![]() |
TSA型 | TSC型 | TSK型 | TSA-BF型 | TSA-BS型 |
|
TSA型(砂式)標準仕様(全自動及び手動式共通)
型式 |
呼称ろ過能力(t) |
理想設置面積(o)(巾×奥行) | 理想設置高さ(mm) | 機械巾W(mm) | 機械奥行L(mm) | 機械高さH(mm) | モートル(kw) | 出入督促(¢) | 運転時重量(ton) |
TSA-05 | 〜5〜 | 3000×2200 | 2300 | 2000 | 1100 | 1740 | 0.75 | 40 | 1.0 |
TSA-10 | 〜10〜 | 3000×2500 | 2300 | 2000 | 1400 | 1770 | 1.5 | 50 | 1.5 |
TSA-20 | 〜20〜 | 3200×2500 | 2400 | 2100 | 1500 | 1896 | 2.2 | 65 | 2.5 |
TSA-30 | 〜30〜 | 3500×2700 | 2600 | 2300 | 1700 | 2040 | 2.2 | 65 | 4.0 |
TSA-1 | 〜40〜 | 3500×3000 | 2600 | 2500 | 1900 | 2070 | 3.7 | 80 | 5.5 |
TSA-2 | 〜60〜 | 3800×3300 | 2700 | 2700 | 2300 | 2200 | 5.5 | 100 | 8 |
TSA-3 | 〜90〜 | 4000×3600 | 2900 | 3000 | 2600 | 2310 | 7.5 | 125 | 11.5 |
TSA-4 | 〜120〜 | 5000×4000 | 2900 | 3300 | 2900 | 2400 | 11 | 125 | 15.5 |
TSA-5 | 〜150〜 | 5500×4000 | 3100 | 3500 | 3000 | 2560 | 15 | 150 | 19 |
TSA-6 | 〜180〜 |
5500×4500 |
3100 | 3600 | 3100 | 2600 | 15 | 150 | 23 |
TSA-4-U | 〜240〜 | 9500×4500 | 2900 | 8000 | 2900 | 2400 | 11×2 | 200 | 31 |
TSA-5-U | 〜300〜 | 10000×4500 | 3100 | 9000 | 3300 | 2560 | 15×2 | 250 | 40 |
※装置の仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください